Rotations
| PGY Level | Rotation | Length (weeks) | Location |
|---|---|---|---|
| Core Rotations | |||
| 1 | Surgical Oncology (Mozden Service) | 12 | Boston Medical Center |
| 1 | Vascular Surgery (Smithwick Service) | 8 | Boston Medical Center |
| 1 | Surgical Critical Care | 4 | Boston Medical Center |
| 1 | Trauma Surgery/General Surgery | 8 | Boston Medical Center |
| 1 | Pediatric Surgery | 4 | Boston Medical Center |
| 1 | General Surgery | 8 | VA Boston |
| 1 | Minimally Invasive Surgery (MIS) | 4 | Boston Medical Center |
| Additional Rotations (if experience required, designated preliminary residents) | |||
| 1 | Cardiothoracic Surgery | 4 | VA Boston |
| 1 | Plastic Surgery | 4 | Boston Medical Center |
| 1 | Anesthesia | 4 | Boston Medical Center |
| 1 | Orthopaedic Surgery | 4 | Boston Medical Center |
| 1 | Urology | 4 | VA Boston |
| 1 | Otolaryngology | 4 | VA Boston |
| 1 | Emergency Medicine | 4 | Boston Medical Center |
| 2 | Surgical Critical Care | 20 | Boston Medical Center |
| 2 | General Surgery | 22 | Cape Cod Hospital |
| 2 | General Surgery | 10 | VA Boston |
| 3 | General Surgery | 12 | VA Boston |
| 3 | General Surgery (Trauma Consult Service) | 28 | Boston Medical Center |
| 3 | Vascular Surgery (Smithwick Service) | 12 | Boston Medical Center |
| 4 | Trauma Surgery/General Surgery | 16 | Boston Medical Center |
| 4 | Minimally Invasive Surgery (MIS)/Cardiothoracic Surgery | 16 | Boston Medical Center |
| 4 | General Surgery | 8 | Cape Cod Hospital |
| 4 | Pediatric Surgery | 4 | Boston Children’s Hospital |
| 4 | Surgical Oncology (Mozden Service) | 8 | Boston Medical Center |
| 5 | Surgical Oncology (Mozden Service) | 10 | Boston Medical Center |
| 5 | Trauma Surgery/General Surgery | 20 | Boston Medical Center |
| 5 | Minimally Invasive Surgery (MIS)/Cardiothoracic Surgery | 12 | Boston Medical Center |
| 5 | General Surgery | 10 | VA Boston |
Broad experience of surgical cases on each service allows our graduates to meet all ABS requirements.


